
NO304
书卷守护
种族值
| 能力 | 数值 | |
|---|---|---|
| HP | 89 | |
| 物攻 | 92 | |
| 魔攻 | 92 | |
| 物防 | 64 | |
| 魔防 | 98 | |
| 速度 | 76 | |
| 总和 | 511 |
- 7月16日合计 −16
- 物攻 100→92
- 魔攻 100→92
特性
图书守卫者
入场时,若自己魔力值为1,自己获得双攻+100%。
属性克制
| 受到 2× 伤害的来源 | |
|---|---|
| 受到 0.5× 伤害的来源 | |
| 普通系技能造成 0.5× 伤害的目标 |
简介
身上带着书本和油墨的味道,看起来小小的,其实比想象中重很多。常与同伴交换藏书,偶尔遇到疑惑的地方,会用书使劲砸自己的头,希望用这种办法让知识快点进入身体。
进化
升级技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 类别 | 威力 | 能耗 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔法增效 | 状态 | — | 0 | 自己获得魔攻+70%。 | |
| 1 | 粒子对撞 | 物攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | |
| 10 | 防御 | 状态 | — | 1 | 减伤70%,。 | |
| 12 | 先发制人 | 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,先手+1。 | |
| 16 | 许愿星 | 魔攻 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | |
| 24 | 力量增效 | 状态 | — | 1 | 自己获得物攻+100%。 | |
| 36 | 能量刃 | 物攻 | 80 | 3 | 造成物伤,每应对成功1次,本技能威力永久+90。 | |
| 38 | 防反 | 状态 | — | 2 | 减伤70%,:自己获得物攻和魔攻+70%。 | |
| 40 | 垂死反击 | 物攻 | 80 | 4 | 造成物伤,自己每失去5%生命,本次技能威力+5。 | |
| 41 | 吞噬 | 物攻 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 | |
| 43 | 连续爪击 | 物攻 | 30 | 2 | 造成物伤,2连击,:本次技能翻倍。 | |
| 46 | 突袭 | 魔攻 | 70 | 2 | 造成魔伤,:本次技能威力变为3倍。 |
技能石技能
| 技能 | 属性 | 类别 | 威力 | 能耗 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无畏之心 | 状态 | — | 5 | 减伤100%,:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 | |
| 湮灭 | 魔攻 | 155 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | |
| 蓄能轰击 | 魔攻 | 120 | 6 | 造成魔伤,每使用1次其他普通系技能,本技能能耗永久-2。 | |
| 血气 | 状态 | — | 2 | 减伤60%,:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 | |
| 休息回复 | 状态 | — | 2 | 自己回复30%生命。 | |
| 嗜痛 | 状态 | — | 2 | 减伤80%,:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 | |
| 吓退 | 状态 | — | 2 | 减伤60%,:敌方。 | |
| 借用 | 状态 | — | 0 | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 | |
| 伺机而动 | 状态 | — | 1 | 下一次攻击时,技能威力+70。 | |
| 大爆炸 | 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | |
| 魔能爆 | 魔攻 | 1 | 0 | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 | |
| 彗星 | 魔攻 | 240 | 0 | 造成魔伤,每失去5%生命,本次技能威力-10,使用后消耗全部生命。 | |
| 斩断 | 物攻 | 70 | 2 | 造成物伤,:额外被应对技能。 |
血脉技能
| 技能 | 属性 | 类别 | 威力 | 能耗 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星星撞击 | 魔攻 | 90 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | |
| 蜡质膜 | 状态 | — | 2 | 减伤80%,:回复3能量。 | |
| 火焰护盾 | 状态 | — | 2 | 减伤70%,:敌方获得6层。 | |
| 水泡盾 | 状态 | — | 2 | 减伤80%,:自己获得魔攻+70%。 | |
| 虹光冲击 | 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | |
| 淤泥表皮 | 状态 | — | 2 | 减伤80%,:敌方获得-3。 | |
| 雪替身 | 状态 | — | 2 | 减伤70%,:回复能量,回复值等于被应对技能能耗的2倍。 | |
| 升龙咆哮 | 魔攻 | 200 | 3 | ,对敌方造成魔法伤害。 | |
| 集中 | 状态 | — | 2 | 减伤80%,:自己回合结束。 | |
| 溃烂触碰 | 物攻 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | |
| 掩护 | 状态 | — | 2 | 减伤70%,,:下个入场精灵获得减伤。 | |
| 反击拳 | 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,2连击,若后手攻击,改为3连击。 | |
| 风矢 | 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | |
| 魅惑 | 魔攻 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | |
| 虚化 | 状态 | — | 2 | 减伤80%,:自己获得魔防+70%。 | |
| 等价交换 | 状态 | — | 3 | 减伤90%,:自己获得50%。 | |
| 离子震荡 | 魔攻 | 90 | 3 | 造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,1。 | |
| 冥想 | 状态 | — | 3 | 减伤80%,:敌方获得2层。 |
基本信息
| 身高 | 0.82–1.01 m |
|---|---|
| 体重 | 9.8–14.8 kg |
| 分类 | 自然类精灵 |
| 孵化时间 | 8 小时 |
| 蛋的身高 | 0.13–0.17 m |
| 蛋的体重 | 0.798–1.544 kg |
| 雄性比例 | 50% |
| 性别 | 雄 50% · 雌 50% |
蛋组
- 巨灵组
- 妖精组
- 能和谁生蛋 ›
获取方式
可通过精灵蛋孵化、果实刷新获得
- 精灵蛋孵化:(8小时)
- 果实刷新:精灵果实
问大肥鱼书卷守护极限速度多少谁比书卷守护快书卷守护怕什么系可以和书卷守护配种的有哪些
应对攻击名词
若敌方使用攻击技能,则本技能应对成功,本次行动必定先手,且触发应对效果。使用后携带的防御技能进入 1 回合冷却。 应对效果:技能描述中"应对攻击:xxx"的效果。
应对状态名词
若敌方使用状态技能,则本技能应对成功,本次行动必定先手,且触发应对效果。 应对效果:技能描述中"应对状态:xxx"的效果。
连击数名词
改变连击次数,仅对有连击的技能生效。
脱离名词
精灵离场,并选择队伍里一只其他精灵替换入场。本回合入场的精灵免疫此效果。
打断名词
使敌方本次无法释放对应技能。
灼烧减益
回合结束时,造成 2% 火属性伤害,受到属性克制影响,并衰减一半(向上取整)的层数,最少衰减 1 层,换下场后清除。(火系精灵免疫)
蓄力名词
该技能需要先蓄力 1 回合,下回合才能释放。蓄力期间免疫所有离场效果。
返场名词
精灵离场,并立即入场。本回合入场的精灵免疫此效果。
紧急脱离名词
精灵离场,并随机选择队伍里一只其他精灵替换入场。本回合入场的精灵免疫此效果。
吸血增益
下造成伤害时,根据吸血比例和造成伤害值,回复生命。
传动名词
回合开始时,带有"传动 X"的技能会向下移动 X 个位置,该效果可叠加。 技能顺序从上到下依次计数。
星陨印记印记
非幻系技能命中才触发,消除全部星陨层数并造成幻系伤害,没有本系加成;类别(物攻/魔攻)随触发招;威力 = 层数² + 24×层数 − 24。