
NO188
チェポン ブラック
種族値
| ステータス | 数値 | |
|---|---|---|
| HP | 66 | |
| 物理攻撃 | 97 | |
| 魔法攻撃 | 35 | |
| 物理防御 | 67 | |
| 魔法防御 | 53 | |
| 素早さ | 100 | |
| 合計 | 418 |
特性
ナビゲート
攻撃スキルでカウンターを1回した後、エネルギーとHPが全回復し、クインナに変わる。 (機械翻訳)
属性相性
| 2倍のダメージを受ける相手 | |
|---|---|
| 0.5倍のダメージを受ける相手 | |
| 武属性のスキルが2倍のダメージを与える相手 | |
| 武属性のスキルが0.5倍のダメージを与える相手 | |
| 地属性のスキルが2倍のダメージを与える相手 | |
| 地属性のスキルが0.5倍のダメージを与える相手 |
紹介
「黄金時代から今に至るまで、黒い駒は月光の下で黒金属のように深い紋様を見せ続けている。その存在そのものが、黄金時代の工芸の証しである。噂によれば、雲が月を覆うたびに、すべての黒い駒が同時に月の方角を向くという。研究では、守夜の指令と関係があるのかもしれないとされている。」——『黄金時代の地属性の工匠たち・九』 (機械翻訳)
進化
レベルアップスキル
| レベル | スキル | 属性 | 種類 | 威力 | エネルギー | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔力ブースト | 変化 | — | 0 | 自分は魔法攻撃+70%を獲得する。 | |
| 1 | 防御 | 変化 | — | 1 | 被ダメージを70%軽減する。カウンター:攻撃。 | |
| 1 | 寸打ち | 物理攻撃 | 30 | 0 | 物理ダメージを与え、自分のエネルギーを1回復する。 | |
| 7 | エアウェーブ | 魔法攻撃 | 40 | 0 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 9 | 糸絡み | 物理攻撃 | 25 | 1 | 物理ダメージを与え、2連撃。 | |
| 11 | パワーブースト | 変化 | — | 1 | 自分は物理攻撃+100%を獲得する。 | |
| 17 | 地鳴らし | 物理攻撃 | 80 | 2 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| 23 | 力ながし | 変化 | — | 2 | 自分は全スキルの威力+40を獲得する。 | |
| 27 | 猛突進 | 物理攻撃 | 65 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| 28 | 影討ち | 物理攻撃 | 100 | 3 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 |
スキルストーンのスキル
血統スキル
| スキル | 属性 | 種類 | 威力 | エネルギー | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| マジックビンタ | 魔法攻撃 | 65 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 花の香り | 魔法攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| フレイムラッシュ | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| あわ飛ばし | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| レインボーインパクト | 魔法攻撃 | 100 | 3 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 砂はらい | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| つめたい風 | 魔法攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 昇竜の咆哮 | 魔法攻撃 | 200 | 3 | チャージし、相手に魔法ダメージを与える。 | |
| サンダーボール | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| ただれタッチ | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| ハートイーター | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| 貫き手 | 魔法攻撃 | 80 | 2 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| タカの爪 | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| まどわし | 魔法攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| イリュージョン | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| ダークエネルギー | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| イオンパルス | 魔法攻撃 | 90 | 3 | 魔法ダメージを与え、このスキルが3番目の位置にある時、威力が+40される。ギアシフト1。 | |
| ネビュラの渦 | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 |
基本情報
| 身長 | 0.35–0.47 m |
|---|---|
| 体重 | 10.7–14.5 kg |
| 分類 | 自然系ジニ |
| 孵化時間 | 12時間 |
| タマゴの高さ | 0.15–0.2 m |
| タマゴの重さ | 3.745–5.8 kg |
| オスの比率 | 50% |
| 性別 | オス 50% ・ メス 50% |
タマゴグループ
- 妖精グループ
- 一緒にたまごを作れる相手 ›
入手方法
ジニのたまごの孵化、実の再出現で入手できる。
- ジニのたまご孵化:(12時間)
- 実の再出現:ジニの実(環境)