

NO406
オセリー
種族値
| ステータス | 数値 | |
|---|---|---|
| HP | 72 | |
| 物理攻撃 | 62 | |
| 魔法攻撃 | 59 | |
| 物理防御 | 53 | |
| 魔法防御 | 61 | |
| 素早さ | 45 | |
| 合計 | 352 |
- 11月5日(シーズン5)合計 −18
- HP 80→72
- 物理防御 58→53
- 魔法防御 66→61
- 9月10日合計 +26
- HP 68→80
- 物理防御 51→58
- 魔法防御 59→66
特性
目薬
天候が雨天の時、水属性の攻撃スキルを使うと吸血100%。 (機械翻訳)
属性相性
| 2倍のダメージを受ける相手 | |
|---|---|
| 0.5倍のダメージを受ける相手 | |
| 悪属性のスキルが2倍のダメージを与える相手 | |
| 悪属性のスキルが0.5倍のダメージを与える相手 | |
| 水属性のスキルが2倍のダメージを与える相手 | |
| 水属性のスキルが0.5倍のダメージを与える相手 |
紹介
この種の幼体でも、すでに縄張りへの排他性がきわめて強い。眼球はまだ弱く、ほぼ一日中眠っているが、頭頂の芽は常に警戒を怠らない。頭の芽で周囲の気配を感じ取り、外界のあらゆる情報を受け取っている。 (機械翻訳)
進化
レベルアップスキル
| レベル | スキル | 属性 | 種類 | 威力 | エネルギー | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクアショット | 魔法攻撃 | 40 | 0 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 1 | パワードレイン | 変化 | — | 4 | 相手の全スキル威力-20。自分の全スキル威力+20。 | |
| 1 | 奪い撃ち | 魔法攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 6 | 潮の突撃 | 物理攻撃 | 80 | 2 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| 10 | コウモリ | 物理攻撃 | 65 | 2 | 物理ダメージを与え、吸血100%を獲得する。 | |
| 13 | 防御 | 変化 | — | 1 | 被ダメージを70%軽減する。カウンター:攻撃。 | |
| 16 | ウォーターキャノン | 魔法攻撃 | 110 | 5 | 魔法ダメージを与え、このスキルを使うたびに、このスキルのエネルギー消費が永続で-1される。 | |
| 22 | ペテン術 | 魔法攻撃 | 110 | 4 | 魔法ダメージを与え、エネルギーが足りない時は、エネルギー1の代わりにHPの5%を消費する。 | |
| 27 | 貯水 | 変化 | — | 1 | 次に使うスキルのエネルギー消費-6。 | |
| 34 | ベット | 物理攻撃 | 85 | 3 | 物理ダメージを与え、選択:このスキルの威力が+40される(使用後に自分のHPを10%失う)、または自分のHPが50%未満の時にこのスキルの威力が+100される。 | |
| 41 | 悪意離脱 | 変化 | — | 1 | 離脱する。カウンター:防御時は追加で相手の攻撃スキルのエネルギー消費+4。 | |
| 44 | 沈みこみ | 物理攻撃 | 110 | 4 | 物理ダメージを与える。天候が雨天のとき、このスキルのエネルギー消費-2。 | |
| 46 | 塩水浴 | 変化 | — | 2 | 自分は全スキルのエネルギー消費-2を獲得する。カウンター:防御の場合は、代わりにエネルギー消費-3。 | |
| 48 | スキあり | 物理攻撃 | 70 | 4 | 物理ダメージを与え、吸血50%を獲得する。カウンター:変化の場合は、このスキルの威力が2倍になる。 | |
| 50 | アクアブレード | 物理攻撃 | 115 | 4 | 物理ダメージを与える。カウンター:変化の場合は、このスキルのエネルギー消費が永続-3。 |
スキルストーンのスキル
| スキル | 属性 | 種類 | 威力 | エネルギー | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天つ洪水 | 魔法攻撃 | 150 | 7 | 魔法ダメージを与え、カウンター:変化の時は、このスキルのエネルギー消費が永続で-6される。 | |
| 欲ばり | 変化 | — | 2 | 自分は吸血100%を獲得する。 | |
| 雨降らし | 変化 | — | 5 | 天候を8ターンの間、雨天に変える。 | |
| 毒沼 | 物理攻撃 | 80 | 2 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| アシッドブレス | 魔法攻撃 | 35 | 2 | 魔法ダメージを与え、相手に毒を2層付与する。 | |
| 毒ぶくろ | 物理攻撃 | 25 | 2 | 物理ダメージを与え、相手に毒を2層付与する。カウンター:変化の場合は、代わりに6層付与する。 | |
| 毒の胞子 | 変化 | — | 3 | 相手に毒を5層付与する。 | |
| メタルノイズ | 魔法攻撃 | 100 | 3 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| メインシャフト | 物理攻撃 | 75 | 2 | 物理ダメージを与える。このスキルの位置は変わらない。 | |
| 魔力ブースト | 変化 | — | 0 | 自分は魔法攻撃+70%を獲得する。 | |
| パワーブースト | 変化 | — | 1 | 自分は物理攻撃+100%を獲得する。 | |
| 不意打ち | 物理攻撃 | 85 | 3 | 物理ダメージを与える。カウンター:変化の場合は、このスキルの威力が3倍になる。 | |
| 飛び蹴り | 物理攻撃 | 110 | 3 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| ソニックブラスト | 魔法攻撃 | 130 | 4 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 高速移動 | 変化 | — | 1 | 自分は素早さ+80を獲得する。カウンター:防御の場合は、代わりに素早さ+160。 | |
| モノマネ | 変化 | — | 0 | 毎ターン、相手のジニのスキルのどれかにランダムに変わり、そのスキルのエネルギー消費-2。 | |
| 蒸気行進曲 | 変化 | — | 1 | 選択:自分は素早さ+60、または物理攻撃+90%を獲得する。 | |
| 乱打 (未翻訳) | 魔法攻撃 | 100 | 3 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 合流 (未翻訳) | 変化 | — | 1 | 雨天のターン数を4ターン延長する。カウンター:防御の時は、代わりに8ターン延長する。 |
血統スキル
| スキル | 属性 | 種類 | 威力 | エネルギー | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| マジックビンタ | 魔法攻撃 | 65 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 花の香り | 魔法攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| フレイムラッシュ | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| ウォーターガン | 魔法攻撃 | 80 | 2 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| レインボーインパクト | 魔法攻撃 | 100 | 3 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 砂はらい | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| つめたい風 | 魔法攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| 竜の雄叫び | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| サンダーボール | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| ただれタッチ | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| ハートイーター | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| 糸絡み | 物理攻撃 | 25 | 1 | 物理ダメージを与え、2連撃。 | |
| 風の矢 | 物理攻撃 | 80 | 2 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| まどわし | 魔法攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに魔法ダメージを与える。 | |
| イリュージョン | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| ダークエネルギー | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 | |
| イオンパルス | 魔法攻撃 | 90 | 3 | 魔法ダメージを与え、このスキルが3番目の位置にある時、威力が+40される。ギアシフト1。 | |
| ネビュラの渦 | 物理攻撃 | 60 | 1 | 相手のジニに物理ダメージを与える。 |
基本情報
| 身長 | 0.44–0.64 m |
|---|---|
| 体重 | 2.95–3.4 kg |
| 分類 | 自然系ジニ |
| 孵化時間 | 8時間 |
| タマゴの高さ | 0.19–0.27 m |
| タマゴの重さ | 1.033–1.36 kg |
| オスの比率 | 50% |
| 性別 | オス 50% ・ メス 50% |
タマゴグループ
- 巨獣グループ
- 妖精グループ
- 一緒にたまごを作れる相手 ›
入手方法
ジニのたまごの孵化、実の再出現で入手できる。
- ジニのたまご孵化:(8時間)
- 実の再出現:ジニの実